Pagina Regione Basilicata – Elezioni 2005 
Dall'epoca della sua valutazione, la pagina non è più disponibile.
1. Esame dei Checkpoint
La seguente tabella riassume l'elenco dei checkpoint di priorità 1 e 2.
| Checkpoint | Validato | Occorrenze | Commenti |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Violato | 23, 24 | L'immagine che funge da titolo alla pagina non ha un testo ALT.L'immagine che funge da logo per le elezioni 2005 ha un ALT vuoto. |
| 1.2 | N/A | ||
| 1.3 | N/A | ||
| 1.4 | N/A | ||
| 2.1 | Conforme | ||
| 2.2 | Conforme | ||
| 3.1 | Violato | 23 | |
| 3.2 | Conforme | ||
| 3.3 | Conforme | ||
| 3.4 | Violato | css | La dimensione dei blocchi non è proporzionale alla dimensione dei caratteri. Aumentando la dimensione dei caratteri i blocchi finiscono col sovrapporsi. |
| 3.5 | Violato | 67, 69, 80 | Elemento <P> usato come spaziatore. |
| 3.6 | Conforme | ||
| 3.7 | N/A | ||
| 4.1 | N/A | Non ci sono cambiamenti di linguaggio nella pagina. | |
| 5.1 | N/A | ||
| 5.2 | N/A | ||
| 5.3 | N/A | ||
| 5.4 | N/A | ||
| 6.1 | Conforme | ||
| 6.2 | Conforme | ||
| 6.3 | Conforme | ||
| 6.4 | Conforme | Con Mozilla Firefox 1.0 e Internet Explorer 6.0, nonostante lo script Java sia
legato all'evento onClik, viene avviato normalmente anche con la pressione del
tasto INVIO quando il focus è sul link. |
|
| 6.5 | N/A | ||
| 7.1 | Conforme | ||
| 7.2 | N/A | ||
| 7.3 | Conforme | ||
| 7.4 | N/A | ||
| 7.5 | N/A | ||
| 8.1 | Conforme | Con Mozilla Firefox 1.0 e Internet Explorer 6.0, nonostante lo script Java sia
legato all'evento onClik, viene avviato normalmente anche con la pressione del
tasto INVIO quando il focus è sul link. |
|
| 9.1 | N/A | ||
| 9.2 | Conforme | Con Mozilla Firefox 1.0 e Internet Explorer 6.0, nonostante lo script Java sia
legato all'evento onClik, viene avviato normalmente anche con la pressione del
tasto INVIO quando il focus è sul link. |
|
| 9.3 | Conforme | Con Mozilla Firefox 1.0 e Internet Explorer 6.0, nonostante lo script Java sia
legato all'evento onClik, viene avviato normalmente anche con la pressione del
tasto INVIO quando il focus è sul link. |
|
| 10.1 | Violato | 29, 32, 35 | I link si riferiscono a documenti pdf che vengono aperti in un'altra finestra. |
| 10.2 | N/A | ||
| 11.1 | Violato | Numerose | |
| 11.2 | Conforme | ||
| 11.4 | N/A | ||
| 12.1 | N/A | ||
| 12.2 | N/A | ||
| 12.3 | Conforme | ||
| 12.4 | N/A | ||
| 13.1 | Violato | 29, 32, 35, 44, 47, 50, 53, 56 | Nessuno dei link nella pagina ha un attributo TITLE. |
| 13.2 | Violato | L'utilizzo dei metadati è limitato. | |
| 13.3 | N/A | ||
| 13.4 | N/A |
2. Valutazione della Pagina
La pagina non raggiunge nemmeno il livello di conformità A.
Torna all'inizio